Search Page
Filters
Results by year
Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.
| Year | Number of Results | 
|---|---|
| 1850 | 1 | 
| 1854 | 3 | 
| 1869 | 2 | 
| 1872 | 1 | 
| 1896 | 1 | 
| 1905 | 1 | 
| 1917 | 1 | 
| 1918 | 1 | 
| 1925 | 2 | 
| 1928 | 1 | 
| 1929 | 2 | 
| 1937 | 2 | 
| 1941 | 1 | 
| 1945 | 1 | 
| 1946 | 4 | 
| 1947 | 8 | 
| 1948 | 9 | 
| 1949 | 7 | 
| 1950 | 5 | 
| 1951 | 1 | 
| 1952 | 4 | 
| 1953 | 6 | 
| 1954 | 7 | 
| 1955 | 12 | 
| 1956 | 7 | 
| 1957 | 3 | 
| 1958 | 5 | 
| 1959 | 7 | 
| 1960 | 4 | 
| 1961 | 4 | 
| 1962 | 2 | 
| 1963 | 3 | 
| 1964 | 3 | 
| 1965 | 12 | 
| 1966 | 2 | 
| 1967 | 12 | 
| 1968 | 15 | 
| 1969 | 13 | 
| 1970 | 4 | 
| 1971 | 13 | 
| 1972 | 4 | 
| 1973 | 4 | 
| 1974 | 8 | 
| 1975 | 6 | 
| 1976 | 16 | 
| 1977 | 11 | 
| 1978 | 12 | 
| 1979 | 12 | 
| 1980 | 10 | 
| 1981 | 15 | 
| 1982 | 9 | 
| 1983 | 9 | 
| 1984 | 17 | 
| 1985 | 15 | 
| 1986 | 19 | 
| 1987 | 23 | 
| 1988 | 34 | 
| 1989 | 29 | 
| 1990 | 33 | 
| 1991 | 31 | 
| 1992 | 42 | 
| 1993 | 54 | 
| 1994 | 52 | 
| 1995 | 41 | 
| 1996 | 47 | 
| 1997 | 39 | 
| 1998 | 58 | 
| 1999 | 69 | 
| 2000 | 53 | 
| 2001 | 53 | 
| 2002 | 62 | 
| 2003 | 43 | 
| 2004 | 64 | 
| 2005 | 54 | 
| 2006 | 55 | 
| 2007 | 67 | 
| 2008 | 82 | 
| 2009 | 69 | 
| 2010 | 76 | 
| 2011 | 91 | 
| 2012 | 95 | 
| 2013 | 106 | 
| 2014 | 134 | 
| 2015 | 137 | 
| 2016 | 146 | 
| 2017 | 150 | 
| 2018 | 172 | 
| 2019 | 153 | 
| 2020 | 137 | 
| 2021 | 130 | 
| 2022 | 142 | 
| 2023 | 129 | 
| 2024 | 143 | 
| 2025 | 126 | 
| 2026 | 1 | 
