Search Page
Filters
Results by year
Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.
| Year | Number of Results |
|---|---|
| 1781 | 1 |
| 1784 | 1 |
| 1785 | 1 |
| 1790 | 1 |
| 1792 | 1 |
| 1793 | 1 |
| 1796 | 2 |
| 1797 | 1 |
| 1798 | 1 |
| 1799 | 1 |
| 1800 | 2 |
| 1801 | 1 |
| 1802 | 2 |
| 1803 | 3 |
| 1804 | 1 |
| 1806 | 2 |
| 1809 | 6 |
| 1810 | 1 |
| 1811 | 2 |
| 1813 | 1 |
| 1816 | 2 |
| 1817 | 2 |
| 1818 | 4 |
| 1819 | 2 |
| 1820 | 1 |
| 1821 | 7 |
| 1823 | 5 |
| 1824 | 1 |
| 1825 | 1 |
| 1826 | 4 |
| 1827 | 2 |
| 1828 | 4 |
| 1829 | 6 |
| 1830 | 1 |
| 1831 | 4 |
| 1832 | 2 |
| 1833 | 2 |
| 1834 | 3 |
| 1835 | 3 |
| 1836 | 1 |
| 1837 | 2 |
| 1838 | 1 |
| 1840 | 2 |
| 1841 | 1 |
| 1842 | 9 |
| 1843 | 7 |
| 1844 | 5 |
| 1845 | 7 |
| 1846 | 5 |
| 1847 | 4 |
| 1848 | 4 |
| 1849 | 3 |
| 1850 | 1 |
| 1852 | 5 |
| 1853 | 5 |
| 1854 | 2 |
| 1855 | 2 |
| 1856 | 4 |
| 1857 | 1 |
| 1858 | 5 |
| 1859 | 15 |
| 1860 | 26 |
| 1861 | 6 |
| 1862 | 1 |
| 1864 | 3 |
| 1865 | 4 |
| 1866 | 6 |
| 1867 | 5 |
| 1868 | 11 |
| 1869 | 7 |
| 1870 | 8 |
| 1871 | 2 |
| 1872 | 5 |
| 1873 | 4 |
| 1874 | 6 |
| 1875 | 10 |
| 1876 | 11 |
| 1877 | 7 |
| 1878 | 10 |
| 1879 | 4 |
| 1880 | 12 |
| 1881 | 6 |
| 1882 | 1 |
| 1883 | 9 |
| 1884 | 10 |
| 1885 | 19 |
| 1886 | 12 |
| 1887 | 16 |
| 1888 | 20 |
| 1889 | 9 |
| 1890 | 15 |
| 1891 | 10 |
| 1892 | 11 |
| 1893 | 16 |
| 1894 | 10 |
| 1895 | 15 |
| 1896 | 14 |
| 1897 | 19 |
| 1898 | 14 |
| 1899 | 15 |
| 1900 | 29 |
| 1901 | 22 |
| 1902 | 15 |
| 1903 | 15 |
| 1904 | 13 |
| 1905 | 13 |
| 1906 | 15 |
| 1907 | 22 |
| 1908 | 15 |
| 1909 | 10 |
| 1910 | 16 |
| 1911 | 20 |
| 1912 | 14 |
| 1913 | 15 |
| 1914 | 13 |
| 1915 | 15 |
| 1916 | 4 |
| 1917 | 4 |
| 1918 | 3 |
| 1919 | 11 |
| 1920 | 8 |
| 1921 | 9 |
| 1922 | 7 |
| 1923 | 19 |
| 1924 | 21 |
| 1925 | 13 |
| 1926 | 19 |
| 1927 | 19 |
| 1928 | 14 |
| 1929 | 19 |
| 1930 | 11 |
| 1931 | 16 |
| 1932 | 18 |
| 1933 | 21 |
| 1934 | 16 |
| 1935 | 19 |
| 1936 | 16 |
| 1937 | 26 |
| 1938 | 7 |
| 1939 | 11 |
| 1940 | 8 |
| 1941 | 17 |
| 1942 | 12 |
| 1943 | 10 |
| 1944 | 9 |
| 1945 | 90 |
| 1946 | 189 |
| 1947 | 210 |
| 1948 | 245 |
| 1949 | 202 |
| 1950 | 204 |
| 1951 | 304 |
| 1952 | 370 |
| 1953 | 345 |
| 1954 | 386 |
| 1955 | 367 |
| 1956 | 408 |
| 1957 | 375 |
| 1958 | 358 |
| 1959 | 359 |
| 1960 | 327 |
| 1961 | 379 |
| 1962 | 512 |
| 1963 | 715 |
| 1964 | 876 |
| 1965 | 758 |
| 1966 | 694 |
| 1967 | 819 |
| 1968 | 906 |
| 1969 | 868 |
| 1970 | 778 |
| 1971 | 872 |
| 1972 | 911 |
| 1973 | 898 |
| 1974 | 971 |
| 1975 | 1040 |
| 1976 | 1020 |
| 1977 | 1078 |
| 1978 | 1125 |
| 1979 | 1199 |
| 1980 | 1241 |
| 1981 | 1173 |
| 1982 | 1181 |
| 1983 | 1388 |
| 1984 | 1453 |
| 1985 | 1547 |
| 1986 | 1635 |
| 1987 | 1713 |
| 1988 | 1662 |
| 1989 | 2014 |
| 1990 | 1996 |
| 1991 | 1885 |
| 1992 | 1875 |
| 1993 | 1977 |
| 1994 | 1918 |
| 1995 | 1824 |
| 1996 | 1704 |
| 1997 | 1736 |
| 1998 | 1838 |
| 1999 | 1870 |
| 2000 | 1902 |
| 2001 | 1953 |
| 2002 | 2060 |
| 2003 | 2190 |
| 2004 | 2256 |
| 2005 | 2426 |
| 2006 | 2616 |
| 2007 | 2730 |
| 2008 | 2961 |
| 2009 | 3062 |
| 2010 | 3351 |
| 2011 | 3582 |
| 2012 | 4020 |
| 2013 | 4323 |
| 2014 | 4492 |
| 2015 | 4692 |
| 2016 | 5004 |
| 2017 | 4845 |
| 2018 | 5038 |
| 2019 | 5258 |
| 2020 | 5960 |
| 2021 | 6401 |
| 2022 | 6379 |
| 2023 | 6258 |
| 2024 | 6462 |
| 2025 | 6122 |
| 2026 | 15 |
Search Results
150,667 results
Results by year
A 75-89% expulsion rate is reported for ureteric stones 5 mm. We explored which parameters predict justified surgical intervention in cases of pain caused by < 5 mm ureteral stones. ...The operated patients had proximal stone location (56% vs. 10%, p <
…